ミニチュアベアリング 寸法表/ラジアル
寸法(mm) | 呼び番号 | 基本定格荷重N | 許容回転速度(rpm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内d | 外D | 幅B | 幅B1 | r | 開放形 | シールド形 | 荷重Cr | 荷重C0r | グリース潤滑 | 油潤滑 |
1 | 3 | 1 | - | 0.05 | 681 | - | 80 | 23 | 130,000 | 150,000 |
4 | 1.6 | - | 0.1 | 691 | - | 138 | 35 | 100,000 | 120,000 | |
1.5 | 4 | 1.5 | 2 | 0.15 | 68/1.5 | W68/1.5SSA | 102 | 29 | 88,000 | 100,000 |
5 | 2 | 2.6 | 0.15 | 69/1.5 | W69/1.5SSA | 171 | 51 | 79,000 | 93,000 | |
6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 60/1.5 | W60/1.5ZZ | 274 | 86 | 71,000 | 84,000 | |
2 | 4 | 1.2 | - | 0.5 | 672 | - | 104 | 37 | 83,000 | 98,000 |
5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 682 | W682SSA | 171 | 51 | 74,000 | 87,000 | |
5 | 2 | 2.5 | 0.1 | BC2-5 | WBC2-5SSA | 171 | 51 | 74,000 | 87,000 | |
6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 692 | W692SSA | 279 | 89 | 67,000 | 79,000 | |
6 | 2.5 | - | 0.15 | BC2-6 | - | 279 | 89 | 67,000 | 79,000 | |
7 | 2.5 | 3 | 0.15 | BC2-7 | BC2-7 | 390 | 120 | 59,000 | 70,000 | |
7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 602 | W602ZZ | 380 | 125 | 62,000 | 73,000 | |
2.5 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 67/2.5 | W67/2.5ZZ | 153 | 59 | 70,000 | 82,000 |
6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 68/2.5 | W68/2.5ZZ | 209 | 73 | 65,000 | 76,000 | |
7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 69/2.5 | W69/2.5SSA | 284 | 96 | 59,000 | 70,000 | |
7 | - | 3 | 0.15 | - | WBC2.5-7ZZ | 284 | 96 | 59,000 | 70,000 | |
8 | 2.5 | 2.8 | 0.15 | BC2.5-8 | WBC2.5-8ZZ | 430 | 152 | 56,000 | 66,000 | |
8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 60/2.5 | W60/2.5ZZ | 550 | 174 | 56,000 | 66,000 | |
3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 673 | W673SSA | 242 | 94 | 60,000 | 71,000 |
7 | 2 | 3 | 0.1 | 683 | W683ZZ | 390 | 130 | 58,000 | 68,000 | |
8 | 2.5 | - | 0.15 | BC3-8 | - | 560 | 180 | 54,000 | 63,000 | |
8 | 3 | 4 | 0.15 | 693 | W693ZZ | 560 | 180 | 54,000 | 63,000 | |
9 | 2.5 | 4 | 0.15 | BC3-9 | BC3-9 | 635 | 219 | 50,000 | 59,000 | |
9 | 3 | 5 | 0.15 | 603 | W603ZZ | 635 | 219 | 50,000 | 58,000 | |
10 | 4 | 4 | 0.15 | 623 | 623ZZ | 640 | 224 | 50,000 | 58,000 | |
4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.08 | 674 | WA674SSA | 222 | 88 | 54,000 | 63,000 |
8 | 2 | 3 | 0.08 | BC4-8 | WBC4-8ZZ | 395 | 140 | 52,000 | 61,000 | |
9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 684 | W684ZZ | 640 | 224 | 49,000 | 57,000 | |
10 | 3 | 4 | 0.15 | BC4-10 | WBC4-10ZZ | 650 | 235 | 46,000 | 55,000 | |
11 | 4 | 4 | 0.15 | 694 | 694ZZ | 715 | 276 | 45,000 | 52,000 | |
12 | 4 | 4 | 0.2 | 604 | 604ZZ | 970 | 360 | 43,000 | 51,000 | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 624 | 624ZZ | 1310 | 490 | 42,000 | 49,000 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 634 | 634ZZ | 1760 | 680 | 37,000 | 44,000 | |
5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 675 | W675ZZ | 292 | 142 | 49,000 | 57,000 |
9 | 2.5 | 3 | 0.15 | BC5-9 | WBC5-9ZZ | 500 | 211 | 46,000 | 55,000 | |
10 | 3 | 4 | 0.15 | BC5-10 | WBC5-10ZZ | 715 | 276 | 45,000 | 52,000 | |
11 | 4 | 0.15 | BC5-11 | WBC5-11ZZ | 715 | 282 | 43,000 | 51,000 | ||
11 | 3 | 5 | 0.15 | 685 | W685ZZ | 715 | 282 | 43,000 | 51,000 | |
13 | 4 | 4 | 0.2 | 695 | 695ZZ | 1080 | 430 | 40,000 | 47,000 | |
14 | 5 | 5 | 0.2 | 605 | 605ZZ | 1330 | 505 | 39,000 | 46,000 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 625 | 625ZZ | 1760 | 680 | 37,000 | 44,000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 635 | 635ZZ | 2340 | 885 | 34,000 | 40,000 | |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 676 | WA676ZZ | 465 | 196 | 43,000 | 51,000 |
12 | 3 | 4 | 0.15 | BC6-12 | WBC6-12ZZ | 830 | 365 | 40,000 | 47,000 | |
13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 686 | W686ZZ | 1080 | 440 | 39,000 | 46,000 | |
15 | 5 | 5 | 0.2 | 696 | 696ZZ | 1350 | 530 | 37,000 | 44,000 | |
16 | 6 | 6 | 0.2 | BC6-16 | BC6-16ZZ | 1770 | 695 | 36,000 | 42,000 | |
17 | 6 | 6 | 0.3 | 606 | 606ZZ | 2190 | 865 | 35,000 | 42,000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 626 | 626ZZ | 2340 | 885 | 34,000 | 40,000 | |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 677 | WA677ZZ | 555 | 269 | 40,000 | 47,000 |
13 | 3 | 4 | 0.15 | BC7-13 | WBC7-13ZZ | 825 | 375 | 38,000 | 45,000 | |
14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 687 | W687ZZ | 1170 | 505 | 37,000 | 44,000 | |
17 | 5 | 5 | 0.3 | 697 | 697ZZ | 1610 | 715 | 35,000 | 41,000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 607 | 607ZZ | 2240 | 910 | 34,000 | 40,000 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 627 | 627ZZ | 3350 | 1400 | 32,000 | 37,000 | |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 678 | W678ZZ | 515 | 252 | 38,000 | 45,000 |
14 | 3.5 | 4 | 0.15 | BC8-14 | WBC8-14ZZ | 820 | 385 | 36,000 | 43,000 | |
16 | 4 | 5 | 0.2 | 688 | W688ZZ | 1610 | 715 | 35,000 | 41,000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 698 | 698ZZ | 1990 | 865 | 33,000 | 39,000 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 608 | 608ZZ | 3350 | 1400 | 32,000 | 37,000 | |
24 | 8 | 8 | 0.3 | 628 | 628ZZ | 4000 | 1590 | 31,000 | 36,000 | |
9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 679 | W679ZZ | 920 | 465 | 36,000 | 42,000 |
17 | 4 | 5 | 0.2 | 689 | W689ZZ | 1720 | 820 | 33,000 | 39,000 | |
20 | 6 | 6 | 0.3 | 699 | 699ZZ | 2480 | 1090 | 32,000 | 38,000 | |
24 | 7 | 7 | 0.3 | 609 | 609ZZ | 3400 | 1450 | 31,000 | 36,000 | |
26 | 8 | 8 | 0.6 | 629X50 | 629X50ZZ | 4550 | 1960 | 30,000 | 35,000 |
*NTNミニアチュア・小径玉軸受カタログ No.3013-Ⅳより抜粋