製品案内 ベアリング

  1. ホーム > 
  2. 製品案内 > 
  3. ベアリング > 
  4. ミニチュアベアリング 寸法表/フランジ

ミニチュアベアリング 寸法表/フランジ

軸受寸法表 フランジ付 image 軸受寸法表 フランジ付 image
寸法(mm) 呼び番号 基本定格荷重N 許容回転速度(rpm)
内d 外D 幅B 幅B1 外D1 外D2 幅C1 幅C2 r 開放形 シールド形 荷重Cr 荷重C0r グリース潤滑 油潤滑
1 3 1 - 3.8   0.3 -   FL681 - 80 23 130,000 150,000
4 1.6 - 5   0.5 -   FL691 - 138 35 100,000 120,000
1.5 4 1.5 2 5   0.4 0.6 0.05 FL68/1.5 FLW68/1.5SSA 102 29 88,000 100,000
5 2 2.6 6.5   0.6 0.8 0.15 FL69/1.5 FLW69/1.5SSA 171 51 79,000 93,000
6 2.5 3 7.5   0.6 0.8 0.15 FL60/1.5 FLW60/1.5ZZ 274 86 71,000 84,000
2 5 1.5 2.3 6.1   0.5 0.6 0.08 FL682 FLW682SSA 171 51 74,000 87,000
6 2.3 3 7.5   0.6 0.8 0.15 FL692 FLW692SSA 279 89 67,000 79,000
6 2.5 - 7.2   0.6 - 0.15 FLBC2-6 - 279 89 67,000 79,000
7 2.8 3.5 8.5   0.7 0.9 0.15 FL602 FLW602ZZ 380 125 62,000 73,000
2.5 6 1.8 2.6 7.1   0.5 0.8 0.08 FL68/2.5 FLW68/2.5ZZ 209 73 65,000 76,000
7 2.5 3.5 8.5   0.7 0.9 0.15 FL69/2.5 FLW69/2.5SSA 284 96 59,000 70,000
8 2.5 2.8 9.2   0.6   0.15 FLBC2.5-8 FLWBC2.5-8ZZ 430 152 56,000 66,000
8 2.8 4 9.5   0.7 0.9 0.15 FL60/2.5 FLW60/2.5ZZ 550 174 56,000 66,000
3 6 2 2.5 7.2   0.6 0.6 0.08 FL673 FLW673SSA 242 94 60,000 71,000
7 2 3 8.1   0.5 0.8 0.1 FL683 FLW683ZZ 390 130 58,000 68,000
8 2.5 - 9.2   0.6 - 0.15 FLBC3-8 - 560 180 54,000 63,000
8 3 4 9.5   0.7 0.9 0.15 FL693 FLW693ZZ 560 180 54,000 63,000
9 2.5 4 10.2 10.6 0.6 0.8 0.15 FLBC3-9 - 635 219 50,000 59,000
9 3 5 10.5   0.7 1 0.15 FL603 FLW603ZZ 635 219 50,000 58,000
10 4 4 11.5   1 1 0.15 FL623 FL623ZZ 640 224 50,000 58,000
4 7 2 2.5 8.2   0.6 0.6 0.08 FL674 FLWA674SSA 222 88 54,000 63,000
8 2 3 9.2   0.6 0.6 0.08 FLBC4-8 FLWBC4-8ZZ 395 140 52,000 61,000
9 2.5 4 10.3   0.6 1 0.15 FL684 FLW684ZZ 640 224 49,000 57,000
10 3 4 11.2 11.6 0.6 0.8 0.15 FLBC4-10 FLWBC4-10ZZ 650 235 46,000 55,000
11 4 4 12.5   1 1 0.15 FL694 FL694ZZ 715 276 45,000 52,000
12 4 4 13.5   1 1 0.15 FL604 FL604ZZ 970 360 43,000 51,000
13 5 5 15   1 1 0.2 FL624 FL624ZZ 1310 490 42,000 49,000
5 8 2 2.5 9.2   0.6 0.6 0.08 FL675 FLW675ZZ 292 142 49,000 57,000
9 2.5 3 102   0.6 0.6 0.15 FLBC5-9 FLWBC5-9ZZ 500 211 46,000 55,000
10 3 4 11.2 11.6 0.6 0.8 0.15 FLBC5-10 FLWBC5-10ZZ 715 276 45,000 52,000
11   4 12.6     0.8 0.15 FLBC5-11 FLWBC5-11ZZ 715 282 43,000 51,000
11 3 5 12.5   0.8 1 0.15 FL685 FLW685ZZ 715 282 43,000 51,000
13 4 4 15   1 1 0.2 FL695 FL695ZZ 1080 430 40,000 47,000
14 5 5 16   1 1 0.2 FL605 FL605ZZ 1330 505 39,000 46,000
16 5 5 18   1 1 0.3 FL625 FL625ZZ 1760 680 37,000 44,000
6 10 2.5 3 11.2   0.6 0.6 0.1 FL676 FLWA676ZZ 465 196 43,000 51,000
12 3 4 13.2 13.6 0.6 0.8 0.15 FLBC6-12 FLWBC6-12ZZ 830 365 40,000 47,000
13 3.5 5 15   1 1.1 0.15 FL686 FLW686ZZ 1080 440 39,000 46,000
15 5 5 17   1.2 1.2 0.2 FL696 FL696ZZ 1350 530 37,000 44,000
17 6 6 19   1.2 1.2 0.3 FL606 FL606ZZ 2190 865 35,000 42,000
19 6 6 22   1.5 1.5 0.3 FL626 FL626ZZ 2340 885 34,000 40,000
7 11 2.5 3 12.2   0.6 0.6 0.1 FL677 FLWA677ZZ 555 269 40,000 47,000
13 3 4 14.2 14.6 0.6 0.8 0.15 FLBC7-13 FLWBC7-13ZZ 825 375 38,000 45,000
14 3.5 5 16   1 1.1 0.15 FL687 FLW687ZZ 1170 505 37,000 44,000
17 5 5 19   1.2 1.2 0.3 FL697 FL697ZZ 1610 715 35,000 41,000
8 12 2.5 3.5 13.2   0.6 0.8 0.1 FL678 FLW678ZZ 515 252 38,000 45,000
14 3.5 4 15.6   0.8 0.8 0.15 FLBC8-14 FLWBC8-14ZZ 820 385 36,000 43,000
16 4 5 18   1 1.1 0.2 FL688 FLW688ZZ 1610 715 35,000 41,000
19 6 6 22   1.5 1.5 0.3 FL698 FL698ZZ 1990 865 33,000 39,000
22 7 7 25   1.5 1.5 0.3 FL608 FL608MZZ 3350 1400 32,000 37,000
9 17 4 5 19   1 1.1 0.2 FL689 FLW689ZZ 1720 820 33,000 39,000

*NTNミニアチュア・小径玉軸受カタログ No.3013-Ⅳより抜粋


ミニチュアベアリング 寸法表/ラジアル

ミニチュアベアリング 型番対照表/ラジアル

ミニチュアベアリング 型番対照表/フランジ


お問い合わせまたは資料請求:お電話でのお申込みはこちらから 03-3916-3031(営業時間:平日9:00~17:30)

フォームからのお申込はこちら