プラスチックボール 寸法表
基本寸法
呼び | 基本直径 (mm) |
---|---|
3/32 | 2.38 |
1/8 | 3.175 |
5/32 | 3.96 |
3/16 | 4.7625 |
7/32 | 5.55625 |
1/4 | 6.35 |
5/16 | 7.9375 |
3/8 | 9.525 |
1/2 | 12.7 |
5/8 | 15.875 |
3/4 | 19.05 |
7/8 | 22.225 |
1" | 25.4 |
以下特注品
呼び | 基本直径 (mm) |
---|---|
1-1/8 | 28.575 |
1-1/4 | 31.75 |
1-3/8 | 34.925 |
1-1/2 | 38.1 |
1-5/8 | 41.275 |
1-3/4 | 44.45 |
2" | 50.8 |
寸法精度
材質 | 呼び範囲 | 直径の寸法差 | 真球度 (最大) |
表面仕上 |
---|---|---|---|---|
ナイロン | 3/32~1/4 | ±50μ | 5μ | 表面研磨 |
デルリン | 5/16~5/8 | 7μ | ||
(ジュラコン) | 3/4~1inch | 10μ | ||
テフロン | 3/32~1/4 | ±50μ | 7μ | 表面研磨 |
5/16~5/8 | 10μ | |||
3/4~1inch | 15μ | |||
ポリプロピレン | 1/8~1/2 | ±50μ | 20μ | 表面研磨 |
ポリエチレン | 5/8~1inch | 30μ | ||
ポリスチレン | ||||
ポリカーボネート | 1/8~1/4 | ±50μ | 10μ | 表面研磨 |
塩化ビニール | 5/16~5/8 | 10μ | ||
ABS | 3/4~1inch | 15μ | ||
アクリル | 1/8~1inch | - | - | バフ磨き |
記載されておりませんサイズにつきましてはお問合せください。
材質によりミリ寸法の製品もご用意できます。