- ホーム >
 - 製品案内 >
 - ボール >
 - 鋼球(スチールボール) >
 - 寸法表
 
鋼球(スチールボール)寸法表
*在庫状況および記載のないサイズに関してはお問合せください。
| 呼び直径(mm) | 呼び | 玉軸受用鋼球 | 炭素鋼球 | 非硬化ステンレス球 | 真鍮球 | 超硬合金球 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び1 | 呼び2 | SUJ2 | SUS440C | SWCH10 | SUS304 | SUS316 | C2700w | WC | |
| 0.3000 | 0.3mm | ○ | ○ | ||||||
| 0.4000 | 0.4mm | ○ | ○ | ○ | |||||
| 0.5000 | 0.5mm | ○ | ○ | ○ | |||||
| 0.6000 | 0.6mm | ○ | ○ | ○ | |||||
| 0.7000 | 0.7mm | ○ | ○ | ||||||
| 0.7938 | 1/32 | ○ | |||||||
| 0.8000 | 0.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.0000 | 1.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.1906 | 3/64 | ○ | |||||||
| 1.2000 | 1.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.5000 | 1.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.5875 | 1/16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.9844 | 5/64 | ○ | ○ | ||||||
| 2.0000 | 2.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.3812 | 3/32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.5000 | 2.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2.7781 | 7/64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3.0000 | 3.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3.1750 | 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.5000 | 3.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3.9688 | 5/32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.0000 | 4.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.5000 | 4.5mm | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4.7625 | 3/16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.0000 | 5.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5.5000 | 5.5mm | ○ | ○ | ||||||
| 5.5562 | 7/32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.9531 | 15/64 | ○ | ○ | ||||||
| 6.0000 | 6.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6.3500 | 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6.5000 | 6.5mm | ○ | ○ | ||||||
| 6.7469 | 17/64 | ○ | ○ | ||||||
| 7.1438 | 9/32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7.9375 | 5/16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8.0000 | 8.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8.7312 | 11/32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.0000 | 9.0mm | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9.5250 | 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10.0000 | 10.0mm | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10.3188 | 13/32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11.0000 | 11.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 11.1125 | 7/16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11.9062 | 15/32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.0000 | 12.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 12.3031 | 31/64 | ○ | ○ | ||||||
| 12.7000 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13.0000 | 13.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 13.4938 | 17/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14.0000 | 14.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 14.2875 | 9/16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15.0000 | 15.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 15.0812 | 19/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15.8750 | 5/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16.0000 | 16.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 16.6688 | 21/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 17.0000 | 17.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 17.4625 | 11/16 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18.0000 | 18.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 18.2562 | 23/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19.0000 | 19.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 19.0500 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19.8438 | 25/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20.0000 | 20.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 20.6375 | 13/16 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 21.0000 | 21.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 21.4312 | 27/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22.0000 | 22.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 22.2250 | 7/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 23.0000 | 23.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 23.0188 | 29/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23.8125 | 15/16 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 24.0000 | 24.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 24.6062 | 31/32 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25.0000 | 25.0mm | ○ | ○ | ||||||
| 25.4000 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26.0000 | 26.0mm | ○ | |||||||
| 26.9875 | 1-1/16 | ○ | ○ | ||||||
| 28.5750 | 1-1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30.0000 | 30.0mm | ○ | |||||||
| 30.1625 | 1-3/16 | ○ | ○ | ||||||
| 31.7500 | 1-1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 33.3375 | 1-5/16 | ○ | ○ | ||||||
| 34.9250 | 1-3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 36.5125 | 1-7/16 | ○ | ○ | ||||||
| 38.1000 | 1-1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 41.2750 | 1-5/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 44.4500 | 1-3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 47.6250 | 1-7/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50.0000 | 50.0mm | ○ | |||||||
| 50.8000 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55.5625 | 2-3/16 | ○ | |||||||
| 57.1500 | 2-1/4 | ○ | |||||||
| 58.7375 | 2-5/16 | ○ | |||||||
| 63.5000 | 2-1/2 | ○ | |||||||
| 69.8500 | 2-3/4 | ○ | |||||||
| 76.2000 | 3 | ○ | |||||||
| 82.5500 | 3-1/4 | ○ | |||||||
| 88.9000 | 3-1/2 | ○ | |||||||
| 101.6000 | 4 | ○ | |||||||
| 114.3000 | 4-1/2 | ○ | |||||||





