- ホーム >
- 製品案内 >
- ボール >
- 鋼球(スチールボール) >
- 性能表
鋼球(スチールボール)性能表
等級の適用範囲,形状及び表面粗さならびに区分けの精度及びゲージ
単位:μm
等級 | 呼びの適用範囲 | 形状及び表面粗さ | 区分けの精度及びゲージ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径不同 VDWS |
真球度 |
表面粗さ Ra |
ロットの直径の相互差 VDWL |
ゲージ間隔 | ゲージ | |||
mm | inch | (最大) | (最大) | (最大) | (最大) | S | ||
3 | 0.3mm~12mm | 0.025~1/2 | 0.08 | 0.08 | 0.012 | 0.13 | 0.5 | ±5 |
5 | 0.3mm~12mm | 0.025~1/2 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | 1 | ±5 |
10 | 0.3mm~25mm | 0.025~1inch | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | 1 | ±9 |
16 | 0.3mm~25mm | 0.025~1inch | 0.4 | 0.4 | 0.032 | 0.8 | 2 | ±10 |
20 | 0.3mm~38mm | 0.025~1-1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 1 | 2 | ±10 |
28 | 0.3mm~38mm | 0.025~1-1/2 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.4 | 2 | ±12 |
40 | 0.3mm~50mm | 0.025~2inch | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 4 | ±16 |
60 | 0.3mm~65mm | 0.025~3inch | 1.5 | 1.5 | 0.095 | 3 | 5 | ±25 |
100 | 0.3mm~65mm | 0.025~4-1/2 | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 5 | 10 | ±40 |
200 | 0.3mm~65mm | 0.025~4-1/2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 15 | ±60 |
AKS (株)天辻鋼球製作所カタログより抜粋