製品案内 ベアリング

  1. ホーム > 
  2. 製品案内 > 
  3. ベアリング > 
  4. セラミックベアリング 寸法表

セラミックベアリング 寸法表

ミニチュアベアリング

ミニチュアベアリング ミニチュアベアリング
d 型 式 D B r(min)
3 CE683 7 2 0.1
CE693 8 3 0.15
CE603 9 3 0.15
CE623 10 4 0.15
CE633 13 5 0.15
4 CE684 9 2.5 0.1
CE694 11 4 0.15
CE604 12 4 0.2
CE624 13 5 0.2
CE634 16 5 0.3
5 CE685 11 3 0.15
CE695 13 4 0.2
CE605 14 5 0.2
CE625 16 5 0.3
CE635 19 6 0.3
6 CE686 13 3.5 0.15
CE696 15 5 0.2
CE606 17 6 0.3
CE626 19 6 0.3
CE636 22 7 0.3
7 CE687 14 3.5 0.15
CE697 17 5 0.3
CE607 19 6 0.3
CE627 22 7 0.3
CE637 26 9 0.3
8 CE688 16 4 0.2
CE698 19 6 0.3
CE608 22 7 0.3
CE628 24 8 0.3
CE638 28 9 0.3
9 CE689 17 4 0.2
CE699 20 6 0.3
CE609 24 7 0.3
CE629 26 8 0.3
CE639 30 10 0.3

ラジアルベアリング

ラジアルベアリング ラジアルベアリング
d 型 式 D B r(min)
10 CE6800 19 5 0.3
CE6900 22 6 0.3
CE6000 26 8 0.3
CE6200 30 9 0.6
CE6300 35 11 0.6
12 CE6801 21 5 0.3
CE6901 24 6 0.3
CE6001 28 8 0.3
CE6201 32 10 0.6
CE6301 37 12 1
15 CE6802 24 5 0.3
CE6902 28 7 0.3
CE6002 32 9 0.3
CE6202 35 11 0.6
CE6302 42 13 1
17 CE6803 28 5 0.3
CE6903 30 7 0.3
CE6003 35 10 0.3
CE6203 40 12 0.6
CE6303 47 14 1
20 CE6804 32 7 0.3
CE6904 37 9 0.3
CE6004 42 12 0.6
CE6204 47 14 1
CE6304 52 15 1.1
25 CE6805 37 7 0.3
CE6905 42 9 0.3
CE6005 47 12 0.6
CE6205 52 15 1
CE6305 62 17 1.1
30 CE6806 42 7 0.3
CE6906 47 9 0.3
CE6006 55 13 0.6
CE6206 62 16 1
CE6306 72 19 1.1
35 CE6807 47 7 0.3
CE6907 55 10 0.6
CE6007 62 14 1
CE6207 72 17 1.1
40 CE6808 52 7 0.3
CE6908 62 12 0.6
CE6008 68 15 1
CE6208 80 18 1.1
45 CE6809 58 7 0.3
CE6909 68 12 0.6
CE6009 75 16 1
CE6209 85 19 1.1

お問い合わせまたは資料請求:お電話でのお申込みはこちらから 03-3916-3031(営業時間:平日9:00~17:30)

フォームからのお申込はこちら